| Ingrediente | Cantidad | %CDR |
|---|---|---|
| Valor energético | 14,14 kcal | - |
| Grasas | 1,40 g | - |
| -de las cuales saturadas | 0,003 g | - |
| -monoinsaturadas | 0,008 g | - |
| -poliinsaturadas | 1,389 g | - |
| Hidratos de carbono | 0,094 g | - |
| -de los cuales azúcares | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0 g | - |
| Proteínas | 0,284 g | - |
| Sal | 0 g | - |
| Omega-3 | 1240 mg | - |
| EPA | 1200 mg | - |
| Vitamina E natural | 5,5 mg | 44% |
%CDR - Cantidad Diaria Recomendada
Nua EPA 1200 es un complemento alimenticio a base de aceite de pescado purificado, con certificación IFOS que garantiza su pureza y calidad.
Perla blanda de fácil ingesta, con aroma natural a vainilla. Formato de 30 unidades, apto para personas con intolerancia al gluten y a la lactosa.
