| Ingrediente | Cantidad | %CDR |
|---|---|---|
| Grasas | 1,94 g | - |
| Saturadas | 1,94 g | - |
| Carbohidratos | 4,24 g | - |
| Azúcares | 1,94 g | - |
| Proteínas | 88,22g | - |
| Sal | 0,56 | - |
| L-Alanina | 5,03g | - |
| L-Arginina | 1,94g | - |
| Ácido L-Aspártico | 11,51 g | - |
| Ácido L-Glutámico / L-Glutamina | 18,87g | - |
| L-Fenilalanina | 2,90g | - |
| L-Glicina | 1,55g | - |
| L-Histidina | 1,55 g | - |
| L-Isoleucina | 6,87g | - |
| L-Leucina | 10,45 g | - |
| L-Lisina | 9,68g | - |
| L-Metionina | 2,23 g | - |
| L-Prolina | 6,29g | - |
| L-Serina | 4,84 g | - |
| L-Tirosina | 3,10g | - |
| L-Treonina | 7,26g | - |
| L-Triptófano | 1,74g | - |
| L-Valina | 6,10g | - |
%CDR - Cantidad Diaria Recomendada
Aislado de proteína de suero de leche de vacas criadas en libertad, que han sido alimentadas con pasto (grass fed), sabor neutro. Solo ingredientes naturales: Aislado de proteína de suero (emulgente: lecitina de girasol) (99,9% proteína), cúrcuma..
Panacea contiene un alto contenido de proteínas. Las proteínas contribuyen:
A aumentar la masa muscular
A conservar la masa muscular existente
Al mantenimiento de los huesos en condiciones normales
